Fonte :
http://femdominismo.wordpress.com/2014/03/06/pensieri-di-radical-chic/Pensieri di radical chic
6 MARZO 2014
Credo che lo sapete tutti ormai ,chi si occupa di queste tematiche che il femminicidio è sopratutto una questione di cultura, inutile fare la solita pappardella femminista ,caso vuole che , in questi giorni ,ci sia svolta un indagine a livello europeo sulla violenza sulle donne (mai sugli uomini , fuori che pochi maschilisti repressi e qualche donna coraggiosa almeno in ambito Italiano ,non so se anche in ambito europeo )
Classifica alla mano ,sembra che i paesi europei più violenti siano i paesi scandinavi …
http://www.iodonna.it/attualita/primo-piano/2014/violenza-donne-ricerca-europea-401942489015.shtmlViolenza sulle donne in Europa
Come si vede , sono i paesi scandinavi ad essere i più “pericolosi” per le donne … l?italia è al 18 posto in media -bassa classifica ….
Adesso qualcuno si ricorda del gender gap ?
Vediamo la classifica del gender gap
Posizionamento Paese 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Islanda 0.7813 0.7836 0.7999 0.8276 0.8496 0.8530
2 Norvegia 0.7994 0.8059 0.8239 0.8227 0.8404 0.8404
3 Finlandia 0.7958 0.8044 0.8195 0.8252 0.8260 0.8383
4 Svezia 0.8133 0.8146 0.8139 0.8139 0.8024 0.8044
5 Irlanda 0.7335 0.7457 0.7518 0.7597 0.7773 0.7830
6 Nuova Zelanda 0.7509 0.7649 0.7859 0.7880 0.7808 0.7810
7 Danimarca 0.7462 0.7519 0.7538 0.7628 0.7719 0.7778
8 Filippine 0.7516 0.7629 0.7568 0.7579 0.7654 0.7685
9 Lesotho 0.6807 0.7078 0.7320 0.7495 0.7678 0.7666
10 Svizzera 0.6997 0.6924 0.7360 0.7426 0.7562 0.7627
11 Germania 0.7524 0.7618 0.7394 0.7449 0.7530 0.7590
12 Spagna 0.7319 0.7444 0.7281 0.7345 0.7554 0.7580
13 Belgio 0.7078 0.7198 0.7163 0.7165 0.7509 0.7531
14 Sudafrica 0.7125 0.7194 0.7232 0.7709 0.7535 0.7478
15 Paesi Bassi 0.7250 0.7383 0.7399 0.7490 0.7444 0.7470
16 Regno Unito 0.7365 0.7441 0.7366 0.7402 0.7460 0.7462
17 Stati Uniti 0.7042 0.7002 0.7179 0.7173 0.7411 0.7412
18 Canada 0.7165 0.7198 0.7136 0.7196 0.7372 0.7407
19 Lettonia 0.7091 0.7333 0.7397 0.7416 0.7429 0.7399
20 Cuba n/a 0.7169 0.7195 0.7176 0.7253 0.7394
21 Trinidad e Tobago 0.6797 0.6859 0.7245 0.7298 0.7353 0.7372
22 Bahamas n/a n/a n/a 0.7179 0.7128 0.7340
23 Australia 0.7163 0.7204 0.7241 0.7282 0.7271 0.7291
24 Burundi n/a n/a n/a n/a n/a 0.7270
25 Costa Rica 0.6936 0.7014 0.7111 0.7180 0.7194 0.7266
26 Mozambico n/a 0.6883 0.7266 0.7195 0.7329 0.7251
27 Nicaragua 0.6566 0.6458 0.6747 0.7002 0.7176 0.7245
28 Argentina 0.6829 0.6982 0.7209 0.7211 0.7187 0.7236
29 Uganda 0.6797 0.6833 0.6981 0.7067 0.7169 0.7220
30 Lussemburgo 0.6671 0.6786 0.6802 0.6889 0.7231 0.7216
31 Sri Lanka 0.7199 0.7230 0.7371 0.7402 0.7458 0.7212
32 Namibia 0.6864 0.7012 0.7141 0.7167 0.7238 0.7177
33 Barbados n/a n/a 0.7188 0.7236 0.7176 0.7170
34 Austria 0.6986 0.7060 0.7153 0.7031 0.7091 0.7165
35 Portogallo 0.6922 0.6959 0.7051 0.7013 0.7171 0.7144
36 Mongolia 0.6821 0.6731 0.7049 0.7221 0.7194 0.7140
37 Lituania 0.7077 0.7234 0.7222 0.7175 0.7132 0.7131
38 Guyana n/a n/a n/a 0.7108 0.7090 0.7084
39 Moldavia 0.7128 0.7172 0.7244 0.7104 0.7160 0.7083
40 Panamá 0.6935 0.6954 0.7095 0.7024 0.7072 0.7042
41 Slovenia 0.6745 0.6842 0.6937 0.6982 0.7047 0.7041
42 Polonia 0.6802 0.6756 0.6951 0.6998 0.7037 0.7038
43 Russia 0.6770 0.6866 0.6994 0.6987 0.7036 0.7037
44 Kirghizistan 0.6742 0.6653 0.7045 0.7058 0.6973 0.7036
45 Ecuador 0.6433 0.6881 0.7091 0.7220 0.7072 0.7035
46 Cile 0.6455 0.6482 0.6818 0.6884 0.7013 0.7030
47 Giamaica 0.7014 0.6925 0.6980 0.7013 0.7037 0.7028
48 Francia 0.6520 0.6824 0.7341 0.7331 0.7025 0.7018
49 Kazakistan 0.6928 0.6983 0.6976 0.7013 0.7055 0.7010
50 Croazia 0.7145 0.7210 0.6967 0.6944 0.6939 0.7006
51 Bulgaria 0.6870 0.7085 0.7077 0.7072 0.6983 0.6987
52 Estonia 0.6944 0.7008 0.7076 0.7094 0.7018 0.6983
53 Macedonia 0.6983 0.6967 0.6914 0.6950 0.6996 0.6966
54 Honduras 0.6483 0.6661 0.6960 0.6893 0.6927 0.6945
55 Israele 0.6889 0.6965 0.6900 0.7019 0.6957 0.6926
56 Grecia 0.6540 0.6648 0.6727 0.6662 0.6908 0.6916
57 Singapore 0.6550 0.6609 0.6625 0.6664 0.6914 0.6914
58 Uruguay 0.6549 0.6608 0.6907 0.6936 0.6897 0.6907
59 Tanzania 0.7038 0.6969 0.7068 0.6797 0.6829 0.6904
60 Thailandia 0.6831 0.6815 0.6917 0.6907 0.6910 0.6892
61 Cina 0.6561 0.6643 0.6878 0.6907 0.6881 0.6866
62 Bolivia 0.6335 0.6574 0.6667 0.6693 0.6751 0.6862
63 Venezuela 0.6664 0.6797 0.6875 0.6839 0.6863 0.6861
64 Ucraina 0.6797 0.6790 0.6856 0.6896 0.6869 0.6861
65 Malawi 0.6437 0.6480 0.6664 0.6738 0.6824 0.6850
66 Botswana 0.6897 0.6797 0.6839 0.7071 0.6876 0.6832
67 Paraguay 0.6556 0.6659 0.6379 0.6868 0.6804 0.6818
68 Romania 0.6797 0.6859 0.6763 0.6805 0.6826 0.6812
69 Bangladesh 0.6270 0.6314 0.6531 0.6526 0.6702 0.6812
70 Ghana 0.6653 0.6725 0.6679 0.6704 0.6782 0.6811
71 Madagascar 0.6385 0.6461 0.6736 0.6732 0.6713 0.6797
72 Slovacchia 0.6757 0.6797 0.6824 0.6845 0.6778 0.6797
73 Perù 0.6619 0.6624 0.6959 0.7024 0.6895 0.6796
74 Italia 0.6456 0.6498 0.6788 0.6798 0.6765 0.6796
75 Rep. Ceca 0.6712 0.6718 0.6770 0.6789 0.6850 0.6789
76 Brunei n/a n/a 0.6392 0.6524 0.6748 0.6787
77 Gambia 0.6448 0.6421 0.6622 0.6752 0.6762 0.6763
78 Albania 0.6607 0.6685 0.6591 0.6601 0.6726 0.6748
79 Vietnam n/a 0.6889 0.6778 0.6802 0.6776 0.6732
80 Colombia 0.7049 0.7090 0.6944 0.6939 0.6927 0.6714
81 Rep. Dominicana 0.6639 0.6705 0.6744 0.6859 0.6774 0.6682
82 Brasile 0.6543 0.6637 0.6737 0.6695 0.6655 0.6679
83 Malta 0.6518 0.6615 0.6634 0.6635 0.6695 0.6658
84 Armenia n/a 0.6651 0.6677 0.6619 0.6669 0.6654
85 Ungheria 0.6698 0.6731 0.6867 0.6879 0.6720 0.6642
86 Georgia 0.6700 0.6665 0.6654 0.6680 0.6598 0.6624
87 Angola 0.6039 0.6034 0.6032 0.6353 0.6712 0.6624
88 Zimbabwe 0.6461 0.6464 0.6485 0.6518 0.6574 0.6607
89 Messico 0.6462 0.6441 0.6441 0.6503 0.6577 0.6604
90 Indonesia 0.6541 0.6550 0.6473 0.6580 0.6615 0.6594
91 Azerbaigian n/a 0.6781 0.6856 0.6626 0.6446 0.6577
92 Senegal n/a n/a n/a 0.6427 0.6414 0.6573
93 Cipro 0.6430 0.6522 0.6694 0.6706 0.6642 0.6567
94 El Salvador 0.6837 0.6853 0.6875 0.6939 0.6596 0.6567
95 Mauritius 0.6328 0.6487 0.6466 0.6513 0.6520 0.6529
96 Tagikistan n/a 0.6578 0.6541 0.6661 0.6598 0.6526
97 Malesia 0.6509 0.6444 0.6442 0.6467 0.6479 0.6525
98 Giappone 0.6447 0.6455 0.6434 0.6447 0.6524 0.6514
99 Kenya 0.6486 0.6508 0.6547 0.6512 0.6499 0.6493
100 Belize n/a 0.6426 0.6610 0.6636 0.6536 0.6489
101 Maldive n/a 0.6350 0.6501 0.6482 0.6452 0.6480
102 Cambogia 0.6291 0.6353 0.6469 0.6410 0.6482 0.6464
103 Emirati Arabi Uniti 0.5919 0.6184 0.6220 0.6198 0.6397 0.6454
104 Suriname n/a 0.6794 0.6674 0.6726 0.6407 0.6395
105 Kuwait 0.6341 0.6409 0.6358 0.6356 0.6318 0.6322
106 Zambia 0.6360 0.6288 0.6205 0.6310 0.6293 0.6300
107 Corea del Sud 0.6157 0.6409 0.6154 0.6146 0.6342 0.6281
108 Tunisia 0.6288 0.6283 0.6295 0.6233 0.6266 0.6255
109 Figi n/a n/a n/a 0.6414 0.6256 0.6255
110 Bahrein 0.5894 0.5931 0.5927 0.6136 0.6217 0.6232
111 Qatar n/a 0.6041 0.5948 0.5907 0.6059 0.6230
112 Guatemala 0.6067 0.6144 0.6072 0.6209 0.6238 0.6229
113 India 0.6011 0.5936 0.6060 0.6151 0.6155 0.6190
114 Mauritania 0.5835 0.6022 0.6117 0.6103 0.6152 0.6164
115 Burkina Faso 0.5854 0.5912 0.6029 0.6081 0.6162 0.6153
116 Etiopia 0.5946 0.5991 0.5867 0.5948 0.6019 0.6136
117 Giordania 0.6109 0.6203 0.6275 0.6182 0.6048 0.6117
118 Libano n/a n/a n/a n/a 0.6084 0.6083
119 Camerun 0.5865 0.5919 0.6017 0.6108 0.6110 0.6073
120 Nigeria 0.6104 0.6122 0.6339 0.6280 0.6055 0.6011
121 Algeria 0.6018 0.6068 0.6111 0.6119 0.6052 0.5991
122 Turchia 0.5850 0.5768 0.5853 0.5828 0.5876 0.5954
123 Egitto 0.5786 0.5809 0.5832 0.5862 0.5899 0.5933
124 Siria n/a 0.6216 0.6181 0.6072 0.5926 0.5896
125 Iran 0.5803 0.5903 0.6021 0.5839 0.5933 0.5894
126 Nepal 0.5478 0.5575 0.5942 0.6213 0.6084 0.5888
127 Oman n/a 0.5903 0.5960 0.5938 0.5950 0.5873
128 Benin 0.5780 0.5656 0.5582 0.5643 0.5719 0.5832
129 Marocco 0.5827 0.5676 0.5757 0.5926 0.5767 0.5804
130 Costa d'Avorio n/a n/a n/a n/a 0.5691 0.5773
131 Arabia Saudita 0.5242 0.5647 0.5537 0.5651 0.5713 0.5753
132 Mali 0.5996 0.6019 0.6117 0.5860 0.5680 0.5752
133 Pakistan 0.5434 0.5509 0.5549 0.5458 0.5465 0.5583
134 Ciad 0.5247 0.5381 0.5290 0.5417 0.5330 0.5334
135 Yemen 0.4595 0.4510 0.4664 0.4609 0.4603 0.4873
Avete notato che , chi occupa i primi posti del gender gap , occupa anche i primi posti per la violenza sulle donne ?
Questo è davvero “strano” ,perchè allora cade il discorso sulla cultura ,come è possibile dove il gender gap è ai primi posti in classifica e quindi , si presume che ci sia una cultura adatta alle donne ,che ci sia cosi tanta violenza ? Dovrebbe essere il contrario ,paese maschilista ,più violenza sulle donne ,invece vediamo che non è cosi , c’è da chiedersi ,come mai ?
Una risposta c’è la da proprio il sito dello studio della violenza europea
Ma perche’ i Paesi nordici registrano statistiche tanto impressionanti? “Le variabili sono molte” risponde Blanca Tapia, portavoce dell’Agenzia che ha condotto la ricerca. “In Danimarca le donne vanno in pensione anche oltre i 70 anni, dunque sono esposte piu’ a lungo agli abusi sul posto di lavoro. Inoltre abbiamo constatato una correlazione tra il consumo di alcol da parte degli autori della violenza e gli abusi subiti dalle donne, e sappiamo che in certi Paesi nordici gli uomini bevono molto. Infine potrebbe essere una questione di consapevolezza della violenza, molto profonda tra le donne danesi e svedesi, per esempio, e meno sviluppata in alcuni Stati del sud Europa”.
Quindi non è la cultura ,ma fattori esterni come la droga e l’alcool (qui parla solo di questo) che poi sono le giustificazione che le femministe non vogliono sentire ,è colpa della cultura patriarcale , punto e stop
Questa storia della cultura ,comunque ,fa molto radical chic ,tentano di dare una soluzione al problema della violenza dicendo una cosa solo ..gli uomini sono ignoranti
Perdita del lavoro , problemi economici ,ma anche problemi psicologici che portano un uomo a bere o a drogarsi e fare cose che un sobrio non farebbe mai ,sono cose che ,per le femministe nostrane non contano ..
L’alcool e la droga influenzano il cervello ,ne so qualcosina pure io che ,dopo una sbronza colossale ,mi sono comportato in maniera molto diversa di come sono nella realtà ,cioè molto timido , i fumi dell’ alcool quella volta mi hanno dato una forza di leone (e vi assicuro che il detto è veritiero) ,non da meno ho conosciuto ragazzi che hanno fatto uso di ecstasi e che ,venendo a casa hanno visto due draghi che sputavano fuoco ai bordi della strada ,se questo nno fossero un problema , perchè allora nascono associazioni che combattono questi due fattori ?
Mistero per le femministe nostrane ,ma è meglio “colpevolizzare” tette e culi