Riprendendo alcune considerazioni e spunti da un altro thread (non ricordo quale) provo a buttare giù due concetti: allora:
1. Preso il numero di donne e uomini sostanzialmente pari.
FALSO
Da:
http://demo.istat.it/pop2010/index.htmlPopolazione residente al 1° Gennaio 2010 per età sesso e stato civile in Italia
Età Celibi Tot M Nubili Tot F Cel-Nub M-F
18 311,491 311,578 290,373 291,949 21,118 19,629
19 316,053 316,475 292,614 297,671 23,439 18,804
20 313,431 314,648 287,218 297,678 26,213 16,970
21 317,894 320,576 287,295 304,478 30,599 16,098
22 308,016 313,239 274,677 300,251 33,339 12,988
23 307,779 316,891 268,746 305,107 39,033 11,784
24 312,274 326,308 269,316 319,216 42,958 7,092
25 312,534 334,828 260,541 327,548 51,993 7,280
26 310,760 343,781 250,268 336,432 60,492 7,349
27 308,311 355,936 240,205 351,540 68,106 4,396
28 295,694 360,162 222,165 356,729 73,529 3,433
29 285,248 371,591 204,760 365,987 80,488 5,604
30 274,253 385,079 191,454 379,976 82,799 5,103
31 269,406 407,747 182,648 400,384 86,758 7,363
32 257,003 421,743 171,507 414,652 85,496 7,091
33 246,426 440,623 163,178 433,892 83,248 6,731
34 239,648 463,525 156,731 455,942 82,917 7,583
35 229,027 481,696 150,241 475,719 78,786 5,977
36 208,220 478,546 136,472 473,251 71,748 5,295
37 193,263 484,312 126,131 477,791 67,132 6,521
38 178,861 488,922 117,702 485,515 61,159 3,407
39 162,387 485,400 107,591 480,565 54,796 4,835
40 153,119 497,864 102,506 493,434 50,613 4,430
41 140,021 492,929 95,216 489,229 44,805 3,700
42 129,135 493,206 90,431 493,474 38,704 -268
43 122,048 500,175 85,676 498,782 36,372 1,393
44 112,129 499,053 80,914 499,771 31,215 -718
45 104,517 504,585 76,779 506,196 27,738 -1,611
(la virgola deve essere intepretata come un punto)
Come si vede, sia dal confronto tra totale maschi che totale femmine, che dal confronto da celibi e nubili risulta un costante e sistematico ECCESSO DI MASCHI, molto pronunciato nel caso del confronto tra celibi e nubili.
E d'antronde, in base alla mia esperienza, non vedo proprio come potrebbe essere diversamente: tutte le volte che vado (andavo, ora per fortuna sto all'estero) nei locali della mia zona, che è il Nord Italia, mi sembrava di essere al GAY PRIDE, tanto era l'eccesso di maschi presenti rispetto alle femmine. Con tutte le conseguenze del caso: competizione sfrenata da parte dei maschi per accaparrarsi le femmine.
E parlo sia di bar, che di pub, che di discoteche, che di qualsiasi altro locale di socialità.
Insomma preso atto di tutto questo....... non è che tante donne italiane rimarranno a bocca asciutta? forse non quelle più attraenti e desiderabili, per cui questo scremerà solo un pò la fila dei pretendenti, ma per le altre??......... vedo periodi di magra.....................
Dato che le premesse sono false, anche questa conclusione è falsa.
Ma anche se fosse vera, vale la giustissima osservazione di Giulia: questo è proprio quello che le femministe volevano, cioè rendere possibile e anzi prevalente una vita per le donne senza il ruolo di moglie e/o di madre, e quindi non c'è proprio niente di cui cantar vittoria.
Se posso permettermi un'osservazione, a me pare che tanti dei discorsi sugli uomini selettivi, sulle donne che restano a secco, ecc. non siano altro che wishful thinking (in italiano: sogni bagnati) da parte tua e degli altri che ti danno ragione. Per quanto mi riguarda, la realtà della condizione maschile in Italia è molto diversa da quello che va dicendo tu, e per molto diversa intendo molto più infelice e disgraziata.